Mein Jakobsweg
Der Jakobsweg führt normal von zu Hause aus nach Santiago De Compostella.
Nachdem ich 2014 den nördlichen
österreichischen Jakobsweg gegangen war,
entschied ich mich 2015 den Weg erneut
von zu Hause aus zu starten.
Damals wohnte ich in Haimhausen und
es führte sogar
ein offizieller "Zubringer" 200m entfernt
an meinem zu Hause vorbei.
Hier die aktuelle Karte :
04.07.2015 | - - - - - - - - | Haimhausen - Dachau | 16 km |
05.07.2015 | - - - - - - - - | Dachau - Olching | 13 km |
21.09.2016 | - - - - - - - - | Olching - Grafrath | 22 km |
14.04.2017 | - - - - - - - - | Grafrath - Dießen | 26 km |
26.09.2017 | - - - - - - - - | Dießen - Wessobrunn | 13 km |
27.09.2017 | - - - - - - - - | Wessobrunn - Rottenbuch | 26 km |
06.10.2017 | - - - - - - - - | Rottenbuch - Lechbruck a. See | 23 km |
07.10.2017 | - - - - - - - - | Lechbruch a. See - Marktoberdorf | 23 km |
30.06.2018 | - - - - - - - - | Marktoberdorf - Unterthingau | 10 km |
01.07.2018 | - - - - - - - - | Unterthingau - Kempten | 22 km |
02.07.2018 | - - - - - - - - | Kempten - Weitnau | 20 km |
03.07.2018 | - - - - - - - - | Weitnau - Oberstaufen | 18 km |
21.05.2022 |
- - - - - - - - |
Oberstaufen - Scheidegg |
21 km |